欧美激情黑人极品hd,狠狠色婷婷久久综合频道日韩,国产午夜精品理论片,成年女人a毛片免费视频

百度統(tǒng)計 百度離線寶

合肥臥濤

您專業(yè)的項目申報定制平臺!400-0507-580

項目申報咨詢:15855199550項目申報咨詢:0551-65300044

臥濤精準把握政策動向

關于2020年六安市中小企業(yè)(民營經(jīng)濟)發(fā)展專項資金項目公示

作者: 編輯: 來源: 發(fā)布日期: 2020.08.21

根據(jù)《六安市市級中小企業(yè)(民營經(jīng)濟)發(fā)展專項資金使用操作規(guī)程》(財企〔2019〕373號)和《2020年市中小企業(yè)(民營經(jīng)濟)發(fā)展專項資金申報指南》(六經(jīng)信〔2020〕49號)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報,市縣區(qū)審核,現(xiàn)將2020年市中小企業(yè)(民營經(jīng)濟)發(fā)展專項資金擬支持項目予以公示(詳見附件)。

公示期限為2020年8月13日—8月19日。期間如對公示的項目持有異議,請實名向市經(jīng)信局、市財政局反映。


附表2-2:



2019年度首次新增規(guī)模企業(yè)獎補明細表

單位:萬元
序號 縣區(qū) 企業(yè)名稱 獎補額度 市財政 縣區(qū)財政


合  計 770 303 467
1 霍邱縣 安徽齊勝再生資源綜合利用有限公司 10 3 7
2 霍邱縣 安徽四達絲綢服裝有限公司 10 3 7
3 霍邱縣 六安市華茂金屬制品有限公司 10 3 7
4 霍邱縣 霍邱縣萬通礦山物資有限公司 10 3 7
5 霍邱縣 霍邱縣鑫翔商品混凝土有限公司 10 3 7
6 霍邱縣 安徽龍運智能科技有限公司 10 3 7
7 霍邱縣 霍邱縣興陶琉璃瓦有限責任公司 10 3 7
8 霍邱縣 安徽省銘升凱特建材有限公司 10 3 7
9 霍邱縣 霍邱縣九龍商品混凝土有限公司 10 3 7
10 霍邱縣 安徽振立新型建材有限公司 10 3 7
11 霍邱縣 霍邱冉冉旅游制品有限公司 10 3 7
12 霍邱縣 安徽省霍邱六興礦業(yè)有限公司 10 3 7
13 霍邱縣 安徽首礦大昌金屬材料有限公司 10 3 7


小計 130 39 91
14 金寨縣 金寨經(jīng)典紡織有限公司 10 3 7
15 金寨縣 金寨鑫匯紡織有限公司 10 3 7
16 金寨縣 安徽金昆泰電子科技有限公司 10 3 7
17 金寨縣 安徽美自然環(huán)境科技有限公司 10 3 7
18 金寨縣 安徽云海建筑新材料有限公司 10 3 7
19 金寨縣 安徽萬融線纜科技有限公司 10 3 7
20 金寨縣 安徽佳順雨具有限公司 10 3 7
21 金寨縣 金寨嘉悅新能源科技有限公司 10 3 7


小計 80 24 56
22 霍山縣 霍山順達汽車零部件制造有限公司 10 3 7
23 霍山縣 霍山東磁電子科技有限公司 10 3 7
24 霍山縣 霍山縣礦產(chǎn)資源開發(fā)有限責任公司 10 3 7


小計 30 9 21
25 舒城縣 安徽皖舒醫(yī)療設備有限公司 10 3 7
26 舒城縣 舒城創(chuàng)輝電鍍有限公司 10 3 7
27 舒城縣 舒城縣樂啟兒童用品有限公司 10 3 7
28 舒城縣 安徽億峰包裝科技有限公司 10 3 7
29 舒城縣 舒城皖能天然氣有限公司 10 3 7
30 舒城縣 舒城創(chuàng)輝服飾有限公司 10 3 7
31 舒城縣 舒城華恒新城建材有限公司 10 3 7
32 舒城縣 安徽沃博源科技有限公司 10 3 7
33 舒城縣 舒城驛達建材有限公司 10 3 7
34 舒城縣 舒城鴻恩電子科技有限公司 10 3 7
35 舒城縣 安徽綠沃循環(huán)能源科技有限公司 10 3 7
36 舒城縣 安徽中再生環(huán)境服務有限公司 10 3 7
37 舒城縣 安徽鑫生新型建材有限公司 10 3 7


小計 130 39 91
38 金安區(qū) 六安市錦鴻鋼構有限公司 10 3 7
39 金安區(qū) 安徽明天節(jié)能環(huán)保工程有限公司 10 3 7
40 金安區(qū) 安徽中久潤滑油有限公司 10 3 7
41 金安區(qū) 六安市保得利機械有限公司 10 3 7
42 金安區(qū) 六安市天時建材有限公司 10 3 7
43 金安區(qū) 安徽沃源食品有限公司 10 3 7
44 金安區(qū) 安徽華誠建材科技有限公司 10 3 7
45 金安區(qū) 六安煜晟電子科技有限公司 10 3 7
46 金安區(qū) 六安俊杰混凝土有限公司 10 3 7
47 金安區(qū) 安徽金石建材有限公司 10 3 7
48 金安區(qū) 安徽來鑫幕墻材料有限公司 10 3 7
49 金安區(qū) 六安景瑞建材有限公司 10 3 7
50 金安區(qū) 安徽泓濟環(huán)境科技有限公司 10 3 7
51 金安區(qū) 合肥元亨冷暖設備有限公司 10 3 7


小計 140 42 98
52 裕安區(qū) 六安茲心實業(yè)有限公司 10 3 7
53 裕安區(qū) 六安市絲緣蠶絲被有限公司 10 3 7
54 裕安區(qū) 六安科超電子有限公司 10 3 7
55 裕安區(qū) 六安市共鑫道路材料有限公司 10 3 7
56 裕安區(qū) 六安市立達鞋業(yè)有限公司 10 3 7
57 裕安區(qū) 六安市鴻圣鑄造有限責任公司 10 3 7


小計 60 18 42
58 葉集區(qū) 六安寶業(yè)建筑工業(yè)化有限公司 10 3 7
59 葉集區(qū) 六安市葉集區(qū)永潤化工有限責任公司 10 3 7


小計 20 6 14
60 市開發(fā)區(qū) 六安市交通公路實業(yè)有限公司 10 7 3
61 市開發(fā)區(qū) 六安新奧能源發(fā)展有限公司 10 7 3
62 市開發(fā)區(qū) 安徽蘭翔紡機科技有限公司 10 7 3
63 市開發(fā)區(qū) 安徽恒信通智能科技有限公司 10 7 3
64 市開發(fā)區(qū) 中擎電機有限公司 10 7 3
65 市開發(fā)區(qū) 安徽比弟爾精工制衣有限公司 10 7 3
66 市開發(fā)區(qū) 安徽巨藍工業(yè)氣體有限公司 10 7 3
67 市開發(fā)區(qū) 六安市徽之嶺建材有限責任公司 10 7 3
68 市開發(fā)區(qū) 安徽綠誠塑業(yè)有限公司 10 7 3
69 市開發(fā)區(qū) 六安德茂彩鋼板有限公司 10 7 3
70 市開發(fā)區(qū) 安徽未來標識設計制作工程有限公司 10 7 3
71 市開發(fā)區(qū) 安徽省華康醫(yī)療器械有限公司 10 7 3
72 市開發(fā)區(qū) 安徽銳華電子有限公司 10 7 3
73 市開發(fā)區(qū) 安徽力克機械有限公司 10 7 3
74 市開發(fā)區(qū) 六安凱旭服飾有限公司 10 7 3
75 市開發(fā)區(qū) 六安華科電機有限公司 10 7 3
76 市開發(fā)區(qū) 安徽永磐機電有限公司 10 7 3
77 市開發(fā)區(qū) 安徽中威達工業(yè)機器人有限公司 10 7 3


小計 180 126 54
注:對2019年度首次新增為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的,給予企業(yè)一次性10萬元獎勵(已申報農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金同類項目的不重復獎勵)。


附表2-3:

初次認定市級返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園獎補明細表

單位:萬元
序號 縣區(qū) 市級返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園名稱 獎補金額
(市財政)


合  計 600
1 裕安區(qū) 六安康橋小鎮(zhèn)(婚紗)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園 100
2 金寨縣 金寨嘉盛紡織工業(yè)園 100
3 霍山縣 霍山縣大別山電商產(chǎn)業(yè)園 100
4 葉集區(qū) 中建國際小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 100
5 金安區(qū) 皖投創(chuàng)展六安工業(yè)園 100
6 霍邱縣 霍邱經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 100
注:對初次認定為市級返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園的,由市財政給予一次性獎勵100萬元。


附表2-4:



2019年度支持企業(yè)“專精特新”發(fā)展獎補明細表

單位:萬元
序號 縣區(qū) 企業(yè)名稱 獎補額度 市財政 縣區(qū)財政


合  計 1455 496.5 958.5

省級“專精特新”中小企業(yè)
(對2019年度認定為省、市級“專精特新”企業(yè)的,分別給予一次性獎補30萬元、10萬元(同一企業(yè)不重復享受)
660 210 450
1 霍邱縣 安徽龍運智能科技有限公司 30 9 21
2 霍邱縣 安徽省紅順新材料科技有限責任公司 30 9 21
3 霍邱縣 安徽忠旭雨衣制造有限公司 30 9 21


小計 90 27 63
4 金寨縣 安徽東旭康圖太陽能科技有限公司 30 9 21
5 金寨縣 安徽順科包裝制品有限公司 30 9 21
6 金寨縣 金寨縣大別山香源茶葉有限公司 30 9 21


小計 90 27 63
7 霍山縣 霍山縣忠福機電科技有限公司 30 9 21
8 霍山縣 霍山嘉遠智能制造有限公司 30 9 21
9 霍山縣 安徽志昌竹木科技有限公司 30 9 21


小計 90 27 63
10 舒城縣 安徽玉發(fā)塑業(yè)有限公司 30 9 21
11 舒城縣 安徽光世門業(yè)有限公司 30 9 21
12 舒城縣 安徽靖童科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 30 9 21
13 舒城縣 安徽譽林汽車部件有限公司 30 9 21
14 舒城縣 舒城久聯(lián)精密機械有限公司 30 9 21


小計 150 45 105
15 金安區(qū) 六安捷通達新材料有限公司 30 9 21
16 金安區(qū) 安徽泓濟環(huán)境科技有限公司 30 9 21
17 金安區(qū) 安徽正陽機械科技有限公司 30 9 21
18 金安區(qū) 安徽鉑悅廚業(yè)有限公司 30 9 21


小計 120 36 84
19 裕安區(qū) 安徽亞美羽絨有限公司 30 9 21
20 裕安區(qū) 六安愛戈斯服飾有限公司 30 9 21


小計 60 18 42
21 葉集區(qū) 安徽中至信家居有限公司 30 9 21


小計 30 9 21
22 市開發(fā)區(qū) 華潤怡寶飲料(六安)有限公司 30 21 9


小計 30 21 9

市級“專精特新”中小企業(yè)
(對2019年度認定為省、市級“專精特新”企業(yè)的,分別給予一次性獎補30萬元、10萬元(同一企業(yè)不重復享受)
310 121 189
1 霍邱縣 霍邱縣淮美奇工藝品有限公司 10 3 7
2 霍邱縣 霍邱縣精華米業(yè)有限責任公司 10 3 7
3 霍邱縣 安徽冠淮食品有限公司 10 3 7
4 霍邱縣 霍邱縣鑫球金屬材料有限公司 10 3 7
5 霍邱縣 安徽天隆飼料有限公司 10 3 7


小計 50 15 35
6 金寨縣 安徽樂圖電子科技有限公司 10 3 7
7 金寨縣 安徽陸海石油助劑科技有限公司 10 3 7
8 金寨縣 安徽無限光通訊有限公司 10 3 7
9 金寨縣 金寨縣映山紅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 10 3 7


小計 40 12 28
10 霍山縣 安徽依格爾精密鑄造有限公司 10 3 7
11 霍山縣 霍山縣天下澤雨生物科技發(fā)展有限公司 10 3 7
12 霍山縣 霍山漢唐清茗茶葉有限公司 10 3 7
13 霍山縣 安徽龍鈺徽派古建工藝制品有限公司 10 3 7


小計 40 12 28
14 舒城縣 必斐艾食品有限公司 10 3 7


小計 10 3 7
15 金安區(qū) 安徽省酷豆丁科技發(fā)展股份有限公司 10 3 7
16 金安區(qū) 六安市金賽特橡塑制品有限公司 10 3 7
17 金安區(qū) 安徽國達城建設施科技有限公司 10 3 7
18 金安區(qū) 安徽工美服裝有限公司 10 3 7
19 金安區(qū) 保威特梭設備(安徽)有限公司  10 3 7
20 金安區(qū) 六安市龍輝文教用品有限公司 10 3 7


小計 60 18 42
21 裕安區(qū) 安徽蘭迪節(jié)能玻璃有限公司 10 3 7
22 裕安區(qū) 安徽國泰鋁業(yè)有限公司 10 3 7


小計 20 6 14
23 葉集區(qū) 安徽美之然木業(yè)有限公司 10 3 7
24 葉集區(qū) 安徽愛萊特照明燈具有限公司 10 3 7


小計 20 6 14
25 市開發(fā)區(qū) 安徽美佳印務有限公司 10 7 3
26 市開發(fā)區(qū) 奧格生物技術(六安)有限公司 10 7 3
27 市開發(fā)區(qū) 安徽榮泰玻璃制品有限公司 10 7 3
28 市開發(fā)區(qū) 中擎電機有限公司 10 7 3
29 市開發(fā)區(qū) 六安市星星包裝股份有限公司 10 7 3
30 市開發(fā)區(qū) 安徽佳寶服飾有限公司 10 7 3
31 市開發(fā)區(qū) 安徽銳華電子有限公司 10 7 3


小計 70 49 21

初次進入“專精特新”后備庫企業(yè)
(對初次進入“專精特新”后備庫的企業(yè),給予一次性獎補5萬元)
455 156.5 298.5
1 霍邱縣 安徽齊勝再生資源綜合利用有限公司 5 1.5 3.5
2 霍邱縣 霍邱縣鑫鼎工貿(mào)有限責任公司 5 1.5 3.5
3 霍邱縣 安徽環(huán)宇米業(yè)有限公司 5 1.5 3.5
4 霍邱縣 霍邱縣黎鑫門業(yè)有限公司 5 1.5 3.5
5 霍邱縣 霍邱縣首上柳編工藝品有限公司 5 1.5 3.5
6 霍邱縣 安徽鑫溢米業(yè)有限責任公司 5 1.5 3.5
7 霍邱縣 安徽四達絲綢服裝有限公司 5 1.5 3.5
8 霍邱縣 霍邱縣萬年紅米業(yè)有限責任公司 5 1.5 3.5
9 霍邱縣 霍邱冉冉旅游制品有限公司 5 1.5 3.5
10 霍邱縣 六安市華茂金屬制品有限公司 5 1.5 3.5
11 霍邱縣 霍邱縣仁俊禽業(yè)養(yǎng)殖有限公司 5 1.5 3.5
12 霍邱縣 霍邱縣馮氏禽業(yè)養(yǎng)殖有限公司 5 1.5 3.5


小計 60 18 42
13 金寨縣 安徽東旭大別山農(nóng)業(yè)科技有限公司 5 1.5 3.5
14 金寨縣 金寨鍶緣大別山飲品有限公司 5 1.5 3.5
15 金寨縣 金寨春興精工有限公司 5 1.5 3.5
16 金寨縣 金寨縣振峰鋼構有限公司 5 1.5 3.5
17 金寨縣 安徽中信康藥業(yè)有限公司 5 1.5 3.5
18 金寨縣 安徽誠遠醫(yī)療科技有限公司 5 1.5 3.5
19 金寨縣 金寨縣富東生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 5 1.5 3.5
20 金寨縣 安徽金昆泰電子科技有限公司 5 1.5 3.5
21 金寨縣 安徽云海建筑新材料有限公司 5 1.5 3.5


小計 45 13.5 31.5
22 霍山縣 大別山野嶺飲料股份有限公司 5 1.5 3.5
23 霍山縣 安徽至臻科技有限公司 5 1.5 3.5
24 霍山縣 安徽明華紡織科技有限公司 5 1.5 3.5
25 霍山縣 霍山東磁電子科技有限公司 5 1.5 3.5
26 霍山縣 安徽艾麗格斯服飾有限公司 5 1.5 3.5
27 霍山縣 安徽物寶光電材料有限公司 5 1.5 3.5
28 霍山縣 安徽歐瑞特照明有限公司 5 1.5 3.5
29 霍山縣 安徽大衛(wèi)模具有限公司 5 1.5 3.5
30 霍山縣 霍山豐樂生物能源科技有限公司 5 1.5 3.5
31 霍山縣 安徽霍山曲禪旅游工藝品有限公司 5 1.5 3.5
32 霍山縣 霍山縣海泓絲綢有限責任公司 5 1.5 3.5
33 霍山縣 安徽霍仕達機電有限責任公司 5 1.5 3.5
34 霍山縣 安徽霍山經(jīng)緯紡業(yè)有限公司 5 1.5 3.5


小計 65 19.5 45.5
35 舒城縣 安徽采林間食品有限公司 5 1.5 3.5
36 舒城縣 安徽寶立華機械設備有限公司 5 1.5 3.5
37 舒城縣 安徽省大別山茗茶小鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 5 1.5 3.5
38 舒城縣 安徽悅道食品有限公司 5 1.5 3.5
39 舒城縣 安徽奔騰五金制造有限公司 5 1.5 3.5
40 舒城縣 舒城縣宏通絲業(yè)有限公司 5 1.5 3.5
41 舒城縣 舒城縣曉天名茶精制廠 5 1.5 3.5
42 舒城縣 安徽呀呀樂兒童用品有限公司 5 1.5 3.5
43 舒城縣 安徽贏廷智能裝備有限公司 5 1.5 3.5
44 舒城縣 安徽綠沃循環(huán)能源科技有限公司 5 1.5 3.5
45 舒城縣 安徽太陽體育用品有限公司 5 1.5 3.5
46 舒城縣 安徽皖舒醫(yī)療設備有限公司 5 1.5 3.5
47 舒城縣 舒城鑫泰碳纖維制品有限公司 5 1.5 3.5


小計 65 19.5 45.5
48 金安區(qū) 安徽明天氫能科技股份有限公司 5 1.5 3.5
49 金安區(qū) 安徽誠宇新材料科技有限公司 5 1.5 3.5
50 金安區(qū) 安徽百思特機械科技有限公司 5 1.5 3.5
51 金安區(qū) 安徽皖通管業(yè)制造有限公司 5 1.5 3.5
52 金安區(qū) 安徽環(huán)友科技有限公司 5 1.5 3.5
53 金安區(qū) 六安市凱盛繭絲絹有限公司 5 1.5 3.5
54 金安區(qū) 六安點浩商標科技有限公司 5 1.5 3.5
55 金安區(qū) 安徽沃源食品有限公司 5 1.5 3.5
56 金安區(qū) 安徽鑫翊新材料有限公司 5 1.5 3.5
57 金安區(qū) 安徽安健汽車天窗科技有限公司 5 1.5 3.5
58 金安區(qū) 六安市雙新建材有限公司 5 1.5 3.5
59 金安區(qū) 安徽徽視電子科技有限公司 5 1.5 3.5


小計 60 18 42
60 裕安區(qū) 安徽富美醫(yī)療科技有限公司 5 1.5 3.5
61 裕安區(qū) 安徽燦松工程技術有限公司 5 1.5 3.5
62 裕安區(qū) 六安市國泰玻璃制品有限公司 5 1.5 3.5
63 裕安區(qū) 安徽省徽派家私有限公司 5 1.5 3.5
64 裕安區(qū) 六安市隆興米業(yè)有限公司 5 1.5 3.5
65 裕安區(qū) 安徽美瑞印務有限公司 5 1.5 3.5
66 裕安區(qū) 安徽省勤龍米業(yè)有限公司 5 1.5 3.5
67 裕安區(qū) 六安銀魚網(wǎng)業(yè)有限公司 5 1.5 3.5
68 裕安區(qū) 安徽省金裕印鐵制罐有限公司 5 1.5 3.5
69 裕安區(qū) 六安英科實業(yè)有限公司 5 1.5 3.5
70 裕安區(qū) 安徽中宏橡塑有限公司 5 1.5 3.5
71 裕安區(qū) 安徽六安市成林包裝有限公司 5 1.5 3.5
72 裕安區(qū) 六安新興塑管有限公司 5 1.5 3.5
73 裕安區(qū) 安徽北菱電梯股份有限公司 5 1.5 3.5


小計 70 21 49
74 葉集區(qū) 光大生物熱電(六安)有限公司 5 1.5 3.5
75 葉集區(qū) 六安市科凡智造家居用品有限公司 5 1.5 3.5
76 葉集區(qū) 安徽華雋羽絨制品有限公司 5 1.5 3.5
77 葉集區(qū) 六安保順飼料有限公司 5 1.5 3.5
78 葉集區(qū) 六安市葉集區(qū)慶源鋁業(yè)科技有限公司 5 1.5 3.5
79 葉集區(qū) 六安市葉集區(qū)團結木業(yè)有限公司 5 1.5 3.5
80 葉集區(qū) 六安市盛達防水材料科技有限公司 5 1.5 3.5
81 葉集區(qū) 六安市泫灃防護用品有限公司(原六安市炫豐制衣有限公司) 5 1.5 3.5


小計 40 12 28
82 市開發(fā)區(qū) 安徽柏宏化工新材料有限公司 5 3.5 1.5
83 市開發(fā)區(qū) 安徽蘭翔紡機科技有限公司 5 3.5 1.5
84 市開發(fā)區(qū) 六安精誠管件有限公司 5 3.5 1.5
85 市開發(fā)區(qū) 安徽冠盛藍玻實業(yè)有限公司 5 3.5 1.5
86 市開發(fā)區(qū) 安徽鼎宏膠輥有限公司 5 3.5 1.5
87 市開發(fā)區(qū) 安徽雙龍機床制造有限公司 5 3.5 1.5
88 市開發(fā)區(qū) 安徽祈發(fā)食品有限責任公司 5 3.5 1.5
89 市開發(fā)區(qū) 安徽恒信通智能科技有限公司 5 3.5 1.5
90 市開發(fā)區(qū) 安徽永磐機電有限公司 5 3.5 1.5
91 市開發(fā)區(qū) 安徽冀東華夏專用車有限公司 5 3.5 1.5


小計 50 35 15

被評為省級小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地
(對上年度評為省級小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地的,給予一次性獎補30萬元)
30 9 21
1 裕安區(qū) 安徽省康橋特色產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 30 9 21


小計 30 9 21


附表3-1:



技改示范項目獎補明細表

單位:萬元
序號 縣區(qū) 企業(yè)名稱 獎補金額 市財政 縣區(qū)財政


合  計 1090 407 683

新認定市級技改示范項目
(對新認定的市級技改示范項目,每個獎勵50萬元)
600 200 400
1 霍邱縣 安徽首礦大昌金屬材料有限公司水渣細磨綜合利用項目 50 15 35


小計 50 15 35
2 金寨縣 金寨嘉悅新能源科技有限公司一期光伏PERC電池產(chǎn)線高端化技術改造項目 50 15 35
3 金寨縣 安徽東旭康圖太陽能科技有限公司擴線400MW高端光伏組件生產(chǎn)項目 50 15 35


小計 100 30 70
4 霍山縣 安徽迎駕貢酒股份有限公司曲酒釀造副產(chǎn)物資源化綜合利用項目 50 15 35
5 霍山縣 安徽世林照明股份有限公司年加工1億片LED印制電路板及其照明應用產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目 50 15 35


小計 100 30 70
6 舒城縣 安徽蓉勝電子基礎材料有限公司超微華東(舒城)工廠超微細漆包線智能制造項目 50 15 35
7 舒城縣 安徽英力電子科技股份有限公司高強度筆記本電腦結構件生產(chǎn)線智能化水平提升項目 50 15 35
8 舒城縣 安徽勝利精密制造科技有限公司鐳雕高光組裝自動一體化生產(chǎn)線改造項目 50 15 35


小計 150 45 105
9 金安區(qū) 安徽泓濟環(huán)境科技有限公司六安新廠建設項目(一期) 50 15 35


小計 50 15 35
10 裕安區(qū) 安徽松羽工程技術設備有限公司智能化食品藥品混料設備生產(chǎn)線技改項目 50 15 35


小計 50 15 35
11 葉集區(qū) 六安市科凡智造家居用品有限公司家居用品項目(一期) 50 15 35


小計 50 15 35
12 市開發(fā)區(qū) 安徽康泰玻業(yè)科技有限公司4號窯爐節(jié)能技改及煙氣治理項目 50 35 15


小計 50 35 15

新認定市級綠色工廠
(對新認定的市級綠色工廠獎勵10萬元)
90 35 55
1 霍邱縣 六安龍翔美食王禽業(yè)有限公司 10 3 7


小計 10 3 7
2 金寨縣 安徽東旭康圖太陽能科技有限公司 10 3 7


小計 10 3 7
3 霍山縣 安徽宜康食品有限公司 10 3 7


小計 10 3 7
4 舒城縣 安徽省華銀茶油有限公司 10 3 7


小計 10 3 7
5 金安區(qū) 六安江淮電機有限公司 10 3 7


小計 10 3 7
6 裕安區(qū) 天通(六安)新材料有限公司 10 3 7


小計 10 3 7
7 葉集區(qū) 六安市科凡智造家居用品有限公司 10 3 7


小計 10 3 7
8 市開發(fā)區(qū) 華潤怡寶飲料(六安)有限公司 10 7 3
9 市開發(fā)區(qū) 安徽星星服裝股份有限公司 10 7 3


小計 20 14 6

新認定省級企業(yè)技術中心
(對新認定的省級企業(yè)技術中心獎勵20萬元)
180 86 94
1 金寨縣 安徽東旭康圖太陽能科技有限公司 20 6 14
2 金寨縣 安徽康緣藥業(yè)有限公司 20 6 14


小計 40 12 28
3 舒城縣 安徽志誠機電零部件有限公司 20 6 14


小計 20 6 14
4 裕安區(qū) 安徽松羽工程技術設備有限公司 20 6 14
5 裕安區(qū) 六安強力電機有限公司技術中心 20 6 14


小計 40 12 28
6 市開發(fā)區(qū) 九仙尊霍山石斛股份有限公司技術中心 20 14 6
7 市開發(fā)區(qū) 安徽精工鋼結構有限公司技術中心 20 14 6
8 市開發(fā)區(qū) 安徽長安專用汽車制造有限公司技術中心 20 14 6
9 市開發(fā)區(qū) 安徽五糧泰生物工程股份有限公司技術中心 20 14 6


小計 80 56 24

新認定市級企業(yè)技術中心
(對新認定的市級企業(yè)技術中心獎勵10萬元)
90 31 59
1 霍邱縣 安徽鑫美思農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 10 3 7


小計 10 3 7
2 金寨縣 安徽樂圖電子科技有限公司 10 3 7


小計 10 3 7
3 舒城縣 安徽英力電子科技股份有限公司 10 3 7
4 舒城縣 舒城久聯(lián)精密機械有限公司 10 3 7


小計 20 6 14
5 金安區(qū) 安徽正陽機械科技有限公司 10 3 7
6 金安區(qū) 安徽酷豆丁科技發(fā)展股份有限公司 10 3 7


小計 20 6 14
7 裕安區(qū) 安徽鴻杰威爾停車設備有限公司 10 3 7
8 裕安區(qū) 六安長城鋼結構有限公司 10 3 7


小計 20 6 14
9 市開發(fā)區(qū) 安徽星星服裝股份有限公司 10 7 3


小計 10 7 3

新認定市級工業(yè)設計中心
(對新認定的市級工業(yè)設計中心獎勵10萬元)
130 55 75
1 霍邱縣 安徽省紅順新材料科技有限責任公司 10 3 7


小計 10 3 7
2 金寨縣 安徽東旭康圖太陽能科技有限公司 10 3 7
3 金寨縣 安徽順科包裝制品有限公司 10 3 7
4 金寨縣 安徽康緣藥業(yè)有限公司 10 3 7


小計 30 9 21
5 金安區(qū) 安徽國達城建設施科技有限公司 10 3 7
6 金安區(qū) 安徽明天氫能科技股份有限公司 10 3 7


小計 20 6 14
7 裕安區(qū) 安徽奇盟光電科技有限公司 10 3 7
8 裕安區(qū) 天通(六安)新材料有限公司 10 3 7


小計 20 6 14
9 葉集區(qū) 六安市科凡智造家居用品有限公司 10 3 7


小計 10 3 7
10 市開發(fā)區(qū) 安徽長江緊固件有限責任公司 10 7 3
11 市開發(fā)區(qū) 安徽長安專用汽車制造有限公司 10 7 3
12 市開發(fā)區(qū) 六安索伊電器制造有限公司 10 7 3
13 市開發(fā)區(qū) 九仙尊霍山石斛股份有限公司 10 7 3


小計 40 28 12


附表3-2:




技改設備投資項目獎補明細表





單位:萬元
序號 縣區(qū) 企業(yè)名稱 獎補比例 獎補金額 市財政 縣區(qū)財政


合  計(109個)
8942.00  3337.21  5604.79 
1 霍邱縣 安徽首礦大昌金屬材料有限公司 10% 300.00  90.00  210.00 
2 霍邱縣 安徽金日晟礦業(yè)有限責任公司 10% 300.00  90.00  210.00 
3 霍邱縣 安徽金安礦業(yè)有限公司 10% 300.00  90.00  210.00 
4 霍邱縣 安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司 10% 99.81  29.94  69.87 
5 霍邱縣 安徽大昌礦業(yè)集團有限公司 10% 55.50  16.65  38.85 
6 霍邱縣 安徽齊勝再生資源綜合利用有限公司 10% 39.14  11.74  27.40 
7 霍邱縣 霍邱縣鑫鼎工貿(mào)有限責任公司 10% 24.22  7.27  16.95 
8 霍邱縣 六安龍翔美食王禽業(yè)有限公司 10% 60.97  18.29  42.68 
9 霍邱縣 安徽雷利智能科技有限公司 10% 54.03  16.21  37.82 


小計(9個)
1233.67  370.10  863.57 
10 金寨縣 金寨嘉悅新能源科技有限公司 10% 300.00  90.00  210.00 
11 金寨縣 金寨春興精工有限公司 10% 141.65  42.50  99.16 
12 金寨縣 安徽金寨將軍磁業(yè)有限公司 10% 121.97  36.59  85.38 
13 金寨縣 安徽東旭康圖太陽能科技有限公司 10% 75.53  22.66  52.87 
14 金寨縣 金寨新綸科技有限公司 8% 49.51  14.85  34.66 
15 金寨縣 安徽金寨金鴻諾科技有限公司 12% 59.77  17.93  41.84 
16 金寨縣 安徽中信康藥業(yè)有限公司 10% 45.39  13.62  31.77 
17 金寨縣 安徽陽光照明電器有限公司 10% 31.49  9.45  22.04 
18 金寨縣 安徽陸海石油助劑科技有限公司 10% 29.74  8.92  20.82 
19 金寨縣 安徽萬融線纜科技有限公司 12% 35.21  10.56  24.65 
20 金寨縣 安徽長鑫機械制造有限公司 12% 35.18  10.55  24.63 
21 金寨縣 安徽云海建筑新材料有限公司 12% 29.00  8.70  20.30 
22 金寨縣 安徽霄漢櫥柜有限公司 10% 24.80  7.44  17.36 
23 金寨縣 安徽樂圖電子科技有限公司 10% 22.30  6.69  15.61 
24 金寨縣 安徽省名泰電聲科技有限公司 10% 20.63  6.19  14.44 
25 金寨縣 安徽金寨仙芝靈生物科技有限公司 10% 20.21  6.06  14.15 


小計(16個)
1042.38  312.71  729.67 
26 霍山縣 安徽迎駕貢酒股份有限公司 10% 300.00  90.00  210.00 
27 霍山縣 大別山野嶺飲料股份有限公司 10% 300.00  90.00  210.00 
